MI-24
详情
- 目标类型
- 直升机
- 耐久
- 35
- 分数
- 100
- 特殊武器
- —
- 游戏内 ID
- OP0013_mi24_01 · OP0013_mi24
按武器类型受到的伤害
受到所有类型武器的 100% 伤害。
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| MISSION 03: Purple Magic、起飞 | 6 |
| MISSION 05: 首都希孚夺回作战 | 10 |
| MISSION 06: 德林威奇强夺作战 | 2 |
| MISSION 08: 首都希孚夺回作战II | 10 |
| MISSION 12: 黑暗孤岛 | 4 |
| MISSION 13: 亡国居民 | 2 |
| MISSION 23: 博览市崩坏 | 8 |
| MISSION 24: 洛基岛攻略战DAY1 | 2 |
| MISSION 25: 洛基岛攻略战DAY2 | 2 |
同名的其他敌人
- MI-24 · 耐久 35