TANK
详情
- 目标类型
- 车辆
- 耐久
- 75
- 分数
- 190
- 游戏内 ID
- GR012_t090_01 · GR012_t090
各难度的耐久
| 难度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 56 |
| PILOT | 75 |
| VETERAN | 75 |
| ELITE | 75 |
| ACE | 94 |
按武器类型受到的伤害
| 机炮 | 40% |
|---|
只列出不是 100% 的类型。倍率如何组合见伤害模型页面。
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 4 |
| Waiapolo Mountains | 6 |
| Gunther Bay | 14 |
| Farbanti | 50 |
| Shilage Castle | 77 |
| Zapland | 5 |
| Artiglio Port | 16 |
| Scofields Plat | 16 |
| Farbanti | 16 |
同名的其他敌人
- TANK · 耐久 75