SIEGE TANK
详情
- 目标类型
- 车辆
- 耐久
- 275
- 分数
- 940
- 游戏内 ID
- GR057_oitk_01 · GR057_oitk
各难度的耐久
| 难度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 206 |
| PILOT | 275 |
| VETERAN | 275 |
| ELITE | 275 |
| ACE | 344 |
按武器类型受到的伤害
受到所有类型武器的 100% 伤害。
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| Artiglio Port | 7 |
| Scofields Plat | 10 |
| Farbanti | 6 |
| 难度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 206 |
| PILOT | 275 |
| VETERAN | 275 |
| ELITE | 275 |
| ACE | 344 |
受到所有类型武器的 100% 伤害。
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| Artiglio Port | 7 |
| Scofields Plat | 10 |
| Farbanti | 6 |