PODARGE
詳情
- 目標類型
- 飛機
- 耐久
- 720
- 分數
- 1,700
- 特殊武器
- —
- 遊戲內 ID
- OP0044_norn_MS25day2_ldag · OP0044_norn_MS25_ldag
依武器類型受到的傷害
受到所有類型武器的 100% 傷害。
部件
| 部件 | 耐久 | 目標類型 | 依武器類型受到的傷害 |
|---|---|---|---|
| LAND AEGIS | 200 | 艦船 | 機砲 15%, LASM 50%, 空對地飛彈 50%, GPB 50%, 炸彈 50%, MPBM 50%, UAV 50% |
| CIWS | 35 | 艦載砲台 | 100% |
| SHUTTER | 80 | 艦載砲台 | 100% |
| VLS | 35 | 艦載砲台 | 100% |
| WING SPAR | 20 | 飛機 | 100% |
| MAIN PROPELLER | 70 | 飛機 | 100% |
| AA GUN | 10 | 飛機 | 100% |
| VLS | 40 | 飛機 | 100% |
| WING SPAR | 500 | 飛機 | 100% |
| WING SPAR | 60 | 飛機 | 100% |
| SUB PROPELLER | 52 | 飛機 | 100% |
| WING SPAR | 370 | 飛機 | 100% |
| WING SPAR | 150 | 飛機 | 100% |
| WING SPAR | 40 | 飛機 | 100% |
| WING SPAR | 100 | 飛機 | 100% |
出現的任務
| 任務 | 配置數 |
|---|---|
| MISSION 25: 洛基島攻略戰DAY2 | 1 |