PODARGE
详情
- 目标类型
- 飞机
- 耐久
- 720
- 分数
- 1,700
- 特殊武器
- —
- 游戏内 ID
- OP0044_norn_MS25day2_ldag · OP0044_norn_MS25_ldag
按武器类型受到的伤害
受到所有类型武器的 100% 伤害。
部件
| 部件 | 耐久 | 目标类型 | 按武器类型受到的伤害 |
|---|---|---|---|
| LAND AEGIS | 200 | 舰船 | 机炮 15%, LASM 50%, 空对地飞弹 50%, GPB 50%, 炸弹 50%, MPBM 50%, UAV 50% |
| CIWS | 35 | 舰载炮台 | 100% |
| SHUTTER | 80 | 舰载炮台 | 100% |
| VLS | 35 | 舰载炮台 | 100% |
| WING SPAR | 20 | 飞机 | 100% |
| MAIN PROPELLER | 70 | 飞机 | 100% |
| AA GUN | 10 | 飞机 | 100% |
| VLS | 40 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 500 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 60 | 飞机 | 100% |
| SUB PROPELLER | 52 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 370 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 150 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 40 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 100 | 飞机 | 100% |
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| MISSION 25: 洛基岛攻略战DAY2 | 1 |