PODARGE
详情
- 目标类型
- 飞机
- 耐久
- 720
- 分数
- 1,700
- 特殊武器
- —
- 游戏内 ID
- OP0044_norn_04_01 · OP0044_norn_04
按武器类型受到的伤害
受到所有类型武器的 100% 伤害。
部件
| 部件 | 耐久 | 目标类型 | 按武器类型受到的伤害 |
|---|---|---|---|
| CARGO MODULE | 130 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 20 | 飞机 | 100% |
| MAIN PROPELLER | 70 | 飞机 | 100% |
| AA GUN | 10 | 飞机 | 100% |
| VLS | 40 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 500 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 60 | 飞机 | 100% |
| SUB PROPELLER | 52 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 370 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 150 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 40 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 100 | 飞机 | 100% |
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| MISSION 11: 极限酬载 | 1 |