PODARGE
세부 정보
- 목표 종류
- 항공기
- 내구도
- 720
- 포인트
- 1,700
- 특수 무기
- —
- 게임 내 ID
- OP0044_norn_04_01 · OP0044_norn_04
무기 종류별 받는 피해
모든 종류의 무기에서 100% 피해를 받습니다.
부위
| 부위 | 내구도 | 목표 종류 | 무기 종류별 받는 피해 |
|---|---|---|---|
| CARGO MODULE | 130 | 항공기 | 100% |
| WING SPAR | 20 | 항공기 | 100% |
| MAIN PROPELLER | 70 | 항공기 | 100% |
| AA GUN | 10 | 항공기 | 100% |
| VLS | 40 | 항공기 | 100% |
| WING SPAR | 500 | 항공기 | 100% |
| WING SPAR | 60 | 항공기 | 100% |
| SUB PROPELLER | 52 | 항공기 | 100% |
| WING SPAR | 370 | 항공기 | 100% |
| WING SPAR | 150 | 항공기 | 100% |
| WING SPAR | 40 | 항공기 | 100% |
| WING SPAR | 100 | 항공기 | 100% |
등장 미션
| 미션 | 배치 수 |
|---|---|
| MISSION 11: 맥시멈 페이로드 | 1 |