미션
⚠ 스포일러 주의
이 페이지는 모든 캠페인 미션을 이름과 함께 실어서 최종 미션까지의 스토리를 알 수 있습니다.
캠페인 미션 31개의 작전명, ACE 난이도의 클리어 랭크별 최저 점수, 타임 보너스. 첫 번째 시간 안에 클리어하면 타임 보너스를 전부 받고, 그 뒤로는 두 번째 시간까지 줄어듭니다.
| 미션 | 작전명 | S | A | B | C | D | E | 타임 보너스 | 보너스 시간 | 에이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGUE 시브의 날개 | Operation Horizon Eye | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MISSION 01 4장의 조커 | Operation Seabird | 3,000 | 2,700 | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 1,400 | 1,000 | 5:10–8:50 | 1 |
| MISSION 02 유랑 | Operation Falling Sparks | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 2,400 | 10:00–15:00 | 1 |
| MISSION 03 퍼플 매직, 이륙하라 | Operation Frostwave | 16,500 | 14,000 | 11,500 | 9,000 | 6,500 | 4,000 | 3,000 | 16:20–27:20 | 5 |
| MISSION 04 함대 괴멸 작전 | Operation Elder Hand | 21,000 | 18,000 | 15,500 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 4,500 | 11:00–27:50 | 1 |
| MISSION 05 시브 탈환 작전 | Operation Long Shot | 17,500 | 15,500 | 13,500 | 11,500 | 95,000 | 8,000 | 4,000 | 11:10–19:00 | 1 |
| MISSION 06 드린위치 강탈 작전 | Operation Redouble | 17,000 | 14,500 | 12,000 | 9,500 | 7,000 | 4,000 | 3,500 | 17:20–22:00 | 1 |
| MISSION 07 사막의 생명선 | Operation Squeeze | 53,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 33,000 | 25,000 | 8,000 | 15:10–16:10 | 1 |
| MISSION 08 시브 탈환 작전 Ⅱ | Operation Gut Shot | 36,900 | 33,100 | 25,000 | 16,000 | 13,000 | 10,000 | 7,000 | 22:30–26:50 | 13 |
| MISSION 09 육상 전함 절대 저지선 | Operation Ogre Pitfall | 12,500 | 11,000 | 9,500 | 8,000 | 6,500 | 5,000 | 3,000 | 15:10–16:10 | 1 |
| MISSION 10 레인밴드 돌파 | Operation Raincoat | 14,200 | 11,500 | 10,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 12:00–15:00 | 1 |
| MISSION 11 맥시멈 페이로드 | Operation Gaffed Card | 44,000 | 36,000 | 31,000 | 26,000 | 21,000 | 15,000 | 7,900 | 12:40–22:00 | 5 |
| MISSION 12 암흑의 고도 | Operation Worker Bee | 21,500 | 19,200 | 16,900 | 14,600 | 12,300 | 10,000 | 4,000 | 11:30–14:30 | 1 |
| MISSION 13 망국의 주민 | Operation Twin Birds | 22,000 | 20,500 | 18,500 | 15,000 | 12,500 | 9,500 | 5,000 | 16:10–18:00 | 1 |
| MISSION 14 도망자들 | Operation Homing Pigeon | 10,700 | 9,200 | 6,400 | 4,000 | 1,000 | 500 | 10,000 | 12:00–15:00 | — |
| MISSION 15 밀랍 날개 | Operation Deal Cards | 19,000 | 16,400 | 13,800 | 11,200 | 8,600 | 6,000 | 4,500 | 12:40–17:00 | 1 |
| MISSION 16 노래하는 자 | Operation Lighthouse Lady | 40,000 | 34,000 | 27,500 | 21,300 | 16,000 | 17,000 | 20,000 | 7:10–11:50 | 1 |
| MISSION 17 육상 전함 3번함 | Operation Broncobuster | 15,600 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 7,500 | 6,000 | 3,000 | 13:00–15:20 | 1 |
| MISSION 18 달과 그림자 | Operation Branching Path | 15,000 | 13,500 | 12,000 | 8,500 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 9:10–11:40 | 3 |
| MISSION 19 Clearing the Lighthouse | Operation Silver String | 26,400 | 24,900 | 18,500 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 4,600 | 17:10–26:40 | 1 |
| MISSION 20 에스코트 오비터 | Operation Migration Keeper | 25,000 | 23,000 | 19,000 | 14,000 | 12,000 | 9,000 | 5,500 | 13:40–17:30 | 11 |
| MISSION 21 새는 우주로 쏘아졌다 | Operation Dawn Rising | 41,500 | 38,500 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 19,000 | 8,500 | 15:10–16:10 | 1 |
| MISSION 22 중전략 관제기 추격전 | Operation Patch of Blue | 18,500 | 16,000 | 14,000 | 11,000 | 9,000 | 7,000 | 4,000 | 12:30–40:00 | 1 |
| MISSION 23 엑스포시티 붕괴 | Operation Rumbling | 51,000 | 47,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 23,000 | 8,500 | 15:10–16:10 | 4 |
| MISSION 24 로키 아일랜드 공략전 DAY1 | Operation Coastal Hammer | 39,000 | 34,000 | 29,000 | 24,000 | 19,000 | 15,000 | 8,500 | 17:00–21:10 | 1 |
| MISSION 25 로키 아일랜드 공략전 DAY2 | Operation Paint it Blue | 87,000 | 81,000 | 75,000 | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 13,400 | 24:10–29:30 | 14 |
| MISSION 26 함대 교차 | Operation King Tide | 45,500 | 40,800 | 38,500 | 26,000 | 24,000 | 19,000 | 11,000 | 23:40–24:40 | 1 |
| MISSION 27 해상 요새 파티시아 | Operation Rootbreaker | 130,000 | 110,000 | 90,000 | 75,000 | 60,000 | 50,000 | 37,000 | 15:10–17:00 | 1 |
| MISSION 28 천 개의 빛 | Operation Locust Purge | 154,000 | 140,000 | 112,000 | 105,000 | 90,000 | 70,000 | 57,000 | 31:00–37:00 | 6 |
| MISSION 29 달의 여신 | Operation Lunar Eclipse | 30,300 | 25,500 | 17,500 | 15,000 | 7,000 | 1,200 | 30,000 | 10:30–22:40 | 2 |
| MISSION 30 날개의 노래 | Operation Showdown | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 20,000 | 14,000 | 25:00–30:10 | 1 |
게임은 미션마다 랭크 점수를 한 세트만 가지고 있으며(DT_CampaignClearRankBorderScore), 난이도별 차이가 없습니다. ACE 필요 점수와 일치하며, 낮은 난이도에서는 다를 수 있습니다. 이렇게 표시된 값은 게임 데이터에서 순서가 뒤섞여 있으며 게임 파일의 오기로 보입니다. 데이터 그대로 표시합니다.