ミッション
⚠ ネタバレ注意
このページは全キャンペーンミッションを名前つきで掲載しており、最終ミッションまでのストーリーが分かります。
31のキャンペーンミッションの作戦名、ACE難易度での各クリアランクの最低スコア、タイムボーナス。1つ目の時間までにクリアするとタイムボーナスが満額もらえ、それ以降は2つ目の時間まで減っていきます。
| ミッション | 作戦名 | S | A | B | C | D | E | タイムボーナス | ボーナス時間 | エース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGUE シーヴの翼 | Operation Horizon Eye | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MISSION 01 4枚のジョーカー | Operation Seabird | 3,000 | 2,700 | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 1,400 | 1,000 | 5:10–8:50 | 1 |
| MISSION 02 流浪 | Operation Falling Sparks | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 2,400 | 10:00–15:00 | 1 |
| MISSION 03 パープル・マジック、離陸せよ | Operation Frostwave | 16,500 | 14,000 | 11,500 | 9,000 | 6,500 | 4,000 | 3,000 | 16:20–27:20 | 5 |
| MISSION 04 序数艦隊壊滅戦 | Operation Elder Hand | 21,000 | 18,000 | 15,500 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 4,500 | 11:00–27:50 | 1 |
| MISSION 05 首都シーヴ奪還作戦 | Operation Long Shot | 17,500 | 15,500 | 13,500 | 11,500 | 95,000 | 8,000 | 4,000 | 11:10–19:00 | 1 |
| MISSION 06 ドリンウィッチ強奪作戦 | Operation Redouble | 17,000 | 14,500 | 12,000 | 9,500 | 7,000 | 4,000 | 3,500 | 17:20–22:00 | 1 |
| MISSION 07 砂漠の生命線 | Operation Squeeze | 53,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 33,000 | 25,000 | 8,000 | 15:10–16:10 | 1 |
| MISSION 08 首都シーヴ奪還作戦Ⅱ | Operation Gut Shot | 36,900 | 33,100 | 25,000 | 16,000 | 13,000 | 10,000 | 7,000 | 22:30–26:50 | 13 |
| MISSION 09 陸上戦艦絶対阻止線 | Operation Ogre Pitfall | 12,500 | 11,000 | 9,500 | 8,000 | 6,500 | 5,000 | 3,000 | 15:10–16:10 | 1 |
| MISSION 10 レインバンド突破 | Operation Raincoat | 14,200 | 11,500 | 10,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 12:00–15:00 | 1 |
| MISSION 11 マキシマム・ペイロード | Operation Gaffed Card | 44,000 | 36,000 | 31,000 | 26,000 | 21,000 | 15,000 | 7,900 | 12:40–22:00 | 5 |
| MISSION 12 暗闇の孤島 | Operation Worker Bee | 21,500 | 19,200 | 16,900 | 14,600 | 12,300 | 10,000 | 4,000 | 11:30–14:30 | 1 |
| MISSION 13 亡国の住人 | Operation Twin Birds | 22,000 | 20,500 | 18,500 | 15,000 | 12,500 | 9,500 | 5,000 | 16:10–18:00 | 1 |
| MISSION 14 脱出の2人 | Operation Homing Pigeon | 10,700 | 9,200 | 6,400 | 4,000 | 1,000 | 500 | 10,000 | 12:00–15:00 | — |
| MISSION 15 蝋の翼 | Operation Deal Cards | 19,000 | 16,400 | 13,800 | 11,200 | 8,600 | 6,000 | 4,500 | 12:40–17:00 | 1 |
| MISSION 16 歌い手 | Operation Lighthouse Lady | 40,000 | 34,000 | 27,500 | 21,300 | 16,000 | 17,000 | 20,000 | 7:10–11:50 | 1 |
| MISSION 17 陸上戦艦3番艦 | Operation Broncobuster | 15,600 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 7,500 | 6,000 | 3,000 | 13:00–15:20 | 1 |
| MISSION 18 月と影 | Operation Branching Path | 15,000 | 13,500 | 12,000 | 8,500 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 9:10–11:40 | 3 |
| MISSION 19 Clearing the Lighthouse | Operation Silver String | 26,400 | 24,900 | 18,500 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 4,600 | 17:10–26:40 | 1 |
| MISSION 20 エスコート・オービター | Operation Migration Keeper | 25,000 | 23,000 | 19,000 | 14,000 | 12,000 | 9,000 | 5,500 | 13:40–17:30 | 11 |
| MISSION 21 鳥は宇宙に放たれた | Operation Dawn Rising | 41,500 | 38,500 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 19,000 | 8,500 | 15:10–16:10 | 1 |
| MISSION 22 重戦略管制機を追え | Operation Patch of Blue | 18,500 | 16,000 | 14,000 | 11,000 | 9,000 | 7,000 | 4,000 | 12:30–40:00 | 1 |
| MISSION 23 エキスポシティ崩壊 | Operation Rumbling | 51,000 | 47,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 23,000 | 8,500 | 15:10–16:10 | 4 |
| MISSION 24 ロッキーアイランド攻略戦 DAY1 | Operation Coastal Hammer | 39,000 | 34,000 | 29,000 | 24,000 | 19,000 | 15,000 | 8,500 | 17:00–21:10 | 1 |
| MISSION 25 ロッキーアイランド攻略戦 DAY2 | Operation Paint it Blue | 87,000 | 81,000 | 75,000 | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 13,400 | 24:10–29:30 | 14 |
| MISSION 26 艦隊交差 | Operation King Tide | 45,500 | 40,800 | 38,500 | 26,000 | 24,000 | 19,000 | 11,000 | 23:40–24:40 | 1 |
| MISSION 27 海上要塞ファトシア | Operation Rootbreaker | 130,000 | 110,000 | 90,000 | 75,000 | 60,000 | 50,000 | 37,000 | 15:10–17:00 | 1 |
| MISSION 28 千の輝点 | Operation Locust Purge | 154,000 | 140,000 | 112,000 | 105,000 | 90,000 | 70,000 | 57,000 | 31:00–37:00 | 6 |
| MISSION 29 月の女神 | Operation Lunar Eclipse | 30,300 | 25,500 | 17,500 | 15,000 | 7,000 | 1,200 | 30,000 | 10:30–22:40 | 2 |
| MISSION 30 翼の歌 | Operation Showdown | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 20,000 | 14,000 | 25:00–30:10 | 1 |
ゲームはミッションごとにランクスコアを1組だけ持っており(DT_CampaignClearRankBorderScore)、難易度による違いはありません。ACEの必要スコアと一致しており、低い難易度では異なる可能性があります。このように表示された値はゲームデータで順番が乱れており、ゲームファイルの誤記と思われます。データのまま表示しています。