PODARGE
詳細
- 目標の種類
- 航空機
- 耐久値
- 720
- ポイント
- 1,700
- 特殊兵装
- —
- ゲーム内ID
- OP0044_norn_04_01 · OP0044_norn_04
武器の種類ごとの被ダメージ
すべての種類の武器から100%のダメージを受けます。
パーツ
| パーツ | 耐久値 | 目標の種類 | 武器の種類ごとの被ダメージ |
|---|---|---|---|
| CARGO MODULE | 130 | 航空機 | 100% |
| WING SPAR | 20 | 航空機 | 100% |
| MAIN PROPELLER | 70 | 航空機 | 100% |
| AA GUN | 10 | 航空機 | 100% |
| VLS | 40 | 航空機 | 100% |
| WING SPAR | 500 | 航空機 | 100% |
| WING SPAR | 60 | 航空機 | 100% |
| SUB PROPELLER | 52 | 航空機 | 100% |
| WING SPAR | 370 | 航空機 | 100% |
| WING SPAR | 150 | 航空機 | 100% |
| WING SPAR | 40 | 航空機 | 100% |
| WING SPAR | 100 | 航空機 | 100% |
出現するミッション
| ミッション | 配置数 |
|---|---|
| MISSION 11: マキシマム・ペイロード | 1 |