YF-23
詳情
- 目標類型
- 飛機
- 耐久
- 110
- 分數
- 1,050
- 特殊武器
- —
- 遊戲內 ID
- OP0076_yf23_03 · OP0076_yf23
各難度的耐久
| 難度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 83 |
| PILOT | 110 |
| VETERAN | 110 |
| ELITE | 110 |
| ACE | 138 |
依武器類型受到的傷害
| 火箭 | 50% |
|---|
只列出不是 100% 的類型。倍率如何組合見傷害模型頁面。
出現的任務
| 任務 | 配置數 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 6 |
| Chopinburg | 6 |
| Gunther Bay | 2 |
| Zapland | 10 |
| Fort Grays Island | 10 |
| Artiglio Port | 2 |
| Scofields Plat | 2 |
| Waiapolo Mountains | 2 |
| Farbanti | 2 |
| Arsenal Bird | 4 |
同名的其他敵人
- YF-23 · 耐久 150