URBAN AREA
詳情
- 目標類型
- 車輛
- 耐久
- 10
- 遊戲內 ID
- Targetdummy_01 · Targetdummy
各難度的耐久
| 難度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 8 |
| PILOT | 10 |
| VETERAN | 10 |
| ELITE | 10 |
| ACE | 13 |
依武器類型受到的傷害
遊戲檔案中沒有抗性資料。
出現的任務
| 任務 | 配置數 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 32 |
| Shilage Castle | 181 |
| Zapland | 3 |
| Chandelier | 3 |
| 難度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 8 |
| PILOT | 10 |
| VETERAN | 10 |
| ELITE | 10 |
| ACE | 13 |
遊戲檔案中沒有抗性資料。
| 任務 | 配置數 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 32 |
| Shilage Castle | 181 |
| Zapland | 3 |
| Chandelier | 3 |