URBAN AREA
详情
- 目标类型
- 车辆
- 耐久
- 10
- 游戏内 ID
- Targetdummy_01 · Targetdummy
各难度的耐久
| 难度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 8 |
| PILOT | 10 |
| VETERAN | 10 |
| ELITE | 10 |
| ACE | 13 |
按武器类型受到的伤害
游戏文件中没有抗性数据。
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 32 |
| Shilage Castle | 181 |
| Zapland | 3 |
| Chandelier | 3 |
| 难度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 8 |
| PILOT | 10 |
| VETERAN | 10 |
| ELITE | 10 |
| ACE | 13 |
游戏文件中没有抗性数据。
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 32 |
| Shilage Castle | 181 |
| Zapland | 3 |
| Chandelier | 3 |