BATTLECRUISER
세부 정보
- 목표 종류
- 함선
- 내구도
- 500
- 포인트
- 1,530
- 게임 내 ID
- VE005_krov_01 · VE005_krov
난이도별 내구도
| 난이도 | 내구도 |
|---|---|
| ROOKIE (STORY) | 375 |
| PILOT | 500 |
| VETERAN | 500 |
| ELITE | 500 |
| ACE | 625 |
무기 종류별 받는 피해
| 기관포 | 50% |
|---|---|
| 공대공 미사일 | 20% |
| GPB | 50% |
| 폭탄 | 75% |
| 로켓 | 50% |
| 레이저 | 40% |
| MPBM | 80% |
100%가 아닌 종류만 표시합니다. 배율이 어떻게 합쳐지는지는 데미지 모델 페이지에 있습니다.
부위
| 부위 | 내구도 | 목표 종류 | 무기 종류별 받는 피해 |
|---|---|---|---|
| SAM | 35 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 70%, 로켓 50% |
| VLS | 35 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 70%, 로켓 50% |
| AA GUN | 35 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 70%, 로켓 50% |
등장 미션
| 미션 | 배치 수 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 5 |
| Gunther Bay | 2 |
| Zapland | 1 |
| Artiglio Port | 2 |
| Farbanti | 2 |