BATTLECRUISER
详情
- 目标类型
- 舰船
- 耐久
- 500
- 分数
- 1,530
- 游戏内 ID
- VE005_krov_01 · VE005_krov
各难度的耐久
| 难度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 375 |
| PILOT | 500 |
| VETERAN | 500 |
| ELITE | 500 |
| ACE | 625 |
按武器类型受到的伤害
| 机炮 | 50% |
|---|---|
| 空对空飞弹 | 20% |
| GPB | 50% |
| 炸弹 | 75% |
| 火箭 | 50% |
| 激光 | 40% |
| MPBM | 80% |
只列出不是 100% 的类型。倍率如何组合见伤害模型页面。
部件
| 部件 | 耐久 | 目标类型 | 按武器类型受到的伤害 |
|---|---|---|---|
| SAM | 35 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 70%, 火箭 50% |
| VLS | 35 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 70%, 火箭 50% |
| AA GUN | 35 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 70%, 火箭 50% |
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 5 |
| Gunther Bay | 2 |
| Zapland | 1 |
| Artiglio Port | 2 |
| Farbanti | 2 |