SU-57
詳情
- 目標類型
- 飛機
- 耐久
- 115
- 分數
- 1,050
- 特殊武器
- QAAM
- 遊戲內 ID
- OP1021_su57_03 · OP1021_su57
各難度的耐久
| 難度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 86 |
| PILOT | 115 |
| VETERAN | 115 |
| ELITE | 115 |
| ACE | 144 |
依武器類型受到的傷害
| 火箭 | 50% |
|---|
只列出不是 100% 的類型。倍率如何組合見傷害模型頁面。
出現的任務
| 任務 | 配置數 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 2 |
| Chopinburg | 2 |
| Gunther Bay | 4 |
| Farbanti | 4 |
| Zapland | 4 |
| Fort Grays Island | 10 |
| Artiglio Port | 2 |
| Scofields Plat | 2 |
| Waiapolo Mountains | 2 |
| Farbanti | 2 |
| Arsenal Bird | 2 |
同名的其他敵人
- SU-57 · 耐久 278 · QAAM