SU-57
详情
- 目标类型
- 飞机
- 耐久
- 115
- 分数
- 1,050
- 特殊武器
- QAAM
- 游戏内 ID
- OP1021_su57_03 · OP1021_su57
各难度的耐久
| 难度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 86 |
| PILOT | 115 |
| VETERAN | 115 |
| ELITE | 115 |
| ACE | 144 |
按武器类型受到的伤害
| 火箭 | 50% |
|---|
只列出不是 100% 的类型。倍率如何组合见伤害模型页面。
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 2 |
| Chopinburg | 2 |
| Gunther Bay | 4 |
| Farbanti | 4 |
| Zapland | 4 |
| Fort Grays Island | 10 |
| Artiglio Port | 2 |
| Scofields Plat | 2 |
| Waiapolo Mountains | 2 |
| Farbanti | 2 |
| Arsenal Bird | 2 |
同名的其他敌人
- SU-57 · 耐久 278 · QAAM