AEGIS
詳情
- 目標類型
- 艦船
- 耐久
- 490
- 分數
- 900
- 遊戲內 ID
- VE001_gors_01 · VE001_gors
各難度的耐久
| 難度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 368 |
| PILOT | 490 |
| VETERAN | 490 |
| ELITE | 490 |
| ACE | 613 |
依武器類型受到的傷害
| 機砲 | 50% |
|---|---|
| 空對空飛彈 | 20% |
| GPB | 50% |
| 炸彈 | 75% |
| 火箭 | 50% |
| 雷射 | 40% |
| MPBM | 80% |
只列出不是 100% 的類型。倍率如何組合見傷害模型頁面。
部件
| 部件 | 耐久 | 目標類型 | 依武器類型受到的傷害 |
|---|---|---|---|
| CIWS | 35 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 70%, 火箭 50% |
| NAVAL GUN | 35 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 70%, 火箭 50% |
| AA GUN | 35 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 70%, 火箭 50% |
| VLS | 35 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 70%, 火箭 50% |
出現的任務
| 任務 | 配置數 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 6 |
| Gunther Bay | 4 |
| Artiglio Port | 4 |
| Farbanti | 4 |