AEGIS
세부 정보
- 목표 종류
- 함선
- 내구도
- 490
- 포인트
- 900
- 게임 내 ID
- VE001_gors_01 · VE001_gors
난이도별 내구도
| 난이도 | 내구도 |
|---|---|
| ROOKIE (STORY) | 368 |
| PILOT | 490 |
| VETERAN | 490 |
| ELITE | 490 |
| ACE | 613 |
무기 종류별 받는 피해
| 기관포 | 50% |
|---|---|
| 공대공 미사일 | 20% |
| GPB | 50% |
| 폭탄 | 75% |
| 로켓 | 50% |
| 레이저 | 40% |
| MPBM | 80% |
100%가 아닌 종류만 표시합니다. 배율이 어떻게 합쳐지는지는 데미지 모델 페이지에 있습니다.
부위
| 부위 | 내구도 | 목표 종류 | 무기 종류별 받는 피해 |
|---|---|---|---|
| CIWS | 35 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 70%, 로켓 50% |
| NAVAL GUN | 35 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 70%, 로켓 50% |
| AA GUN | 35 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 70%, 로켓 50% |
| VLS | 35 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 70%, 로켓 50% |
등장 미션
| 미션 | 배치 수 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 6 |
| Gunther Bay | 4 |
| Artiglio Port | 4 |
| Farbanti | 4 |