TRUCK
세부 정보
- 목표 종류
- 차량
- 내구도
- 15
- 포인트
- 50
- 게임 내 ID
- GR024_trkc_01 · GR024_trkc
난이도별 내구도
| 난이도 | 내구도 |
|---|---|
| ROOKIE (STORY) | 11 |
| PILOT | 15 |
| VETERAN | 15 |
| ELITE | 15 |
| ACE | 19 |
무기 종류별 받는 피해
모든 종류의 무기에서 100% 피해를 받습니다.
등장 미션
| 미션 | 배치 수 |
|---|---|
| Waiapolo Mountains | 6 |
| Chopinburg | 8 |
| Farbanti | 14 |
| Shilage Castle | 16 |
| Zapland | 6 |
| Scofields Plat | 2 |
같은 이름의 다른 적
- TRUCK · 내구도 30