TRUCK
세부 정보
- 목표 종류
- 차량
- 내구도
- 30
- 포인트
- 1,300
- 게임 내 ID
- GR024_trkc_60 · GR024_trkc
난이도별 내구도
| 난이도 | 내구도 |
|---|---|
| ROOKIE (STORY) | 23 |
| PILOT | 30 |
| VETERAN | 30 |
| ELITE | 30 |
| ACE | 38 |
무기 종류별 받는 피해
모든 종류의 무기에서 100% 피해를 받습니다.
등장 미션
| 미션 | 배치 수 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 1 |
| Waiapolo Mountains | 1 |
| Chopinburg | 1 |
| Gunther Bay | 1 |
| Farbanti | 1 |
| Shilage Castle | 1 |
| Zapland | 1 |
같은 이름의 다른 적
- TRUCK · 내구도 15