TRUCK
详情
- 目标类型
- 车辆
- 耐久
- 30
- 分数
- 1,300
- 游戏内 ID
- GR024_trkc_60 · GR024_trkc
各难度的耐久
| 难度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 23 |
| PILOT | 30 |
| VETERAN | 30 |
| ELITE | 30 |
| ACE | 38 |
按武器类型受到的伤害
受到所有类型武器的 100% 伤害。
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| Fort Grays Island | 1 |
| Waiapolo Mountains | 1 |
| Chopinburg | 1 |
| Gunther Bay | 1 |
| Farbanti | 1 |
| Shilage Castle | 1 |
| Zapland | 1 |
同名的其他敌人
- TRUCK · 耐久 15