TRUCK
详情
- 目标类型
- 车辆
- 耐久
- 15
- 分数
- 50
- 游戏内 ID
- GR024_trkc_01 · GR024_trkc
各难度的耐久
| 难度 | 耐久 |
|---|---|
| ROOKIE(STORY) | 11 |
| PILOT | 15 |
| VETERAN | 15 |
| ELITE | 15 |
| ACE | 19 |
按武器类型受到的伤害
受到所有类型武器的 100% 伤害。
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| Waiapolo Mountains | 6 |
| Chopinburg | 8 |
| Farbanti | 14 |
| Shilage Castle | 16 |
| Zapland | 6 |
| Scofields Plat | 2 |
同名的其他敌人
- TRUCK · 耐久 30