LAND BATTLESHIP 1
詳情
- 目標類型
- 艦船
- 耐久
- 100
- 遊戲內 ID
- GR036_ldbs1_01 · GR036_ldbs1
依武器類型受到的傷害
受到所有類型武器的 100% 傷害。
部件
| 部件 | 耐久 | 目標類型 | 依武器類型受到的傷害 |
|---|---|---|---|
| AA GUN | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| CASEMATE GUN | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| AIRBURST GUN | 70 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| SUB CATERPILLAR | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| SUB CATERPILLAR | 300 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| THRUSTER | 160 | 艦載砲台 | LASM 50%, 空對地飛彈 60%, GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| THRUSTER | 40 | 車輛 | LASM 50%, 空對地飛彈 60%, GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| VLS | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
出現的任務
| 任務 | 配置數 |
|---|---|
| MISSION 09: 陸上戰艦絕對阻止線 | 1 |
同名的其他敵人
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久 100