LAND BATTLESHIP 1
詳細
- 目標の種類
- 艦船
- 耐久値
- 100
- ゲーム内ID
- GR036_ldbs1_01 · GR036_ldbs1
武器の種類ごとの被ダメージ
すべての種類の武器から100%のダメージを受けます。
パーツ
| パーツ | 耐久値 | 目標の種類 | 武器の種類ごとの被ダメージ |
|---|---|---|---|
| AA GUN | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| CASEMATE GUN | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| AIRBURST GUN | 70 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| SUB CATERPILLAR | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| SUB CATERPILLAR | 300 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| THRUSTER | 160 | 艦載砲台 | LASM 50%, 空対地ミサイル 60%, GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| THRUSTER | 40 | 車両 | LASM 50%, 空対地ミサイル 60%, GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| VLS | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
出現するミッション
| ミッション | 配置数 |
|---|---|
| MISSION 09: 陸上戦艦絶対阻止線 | 1 |
同じ名前のほかの敵
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久値 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久値 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久値 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久値 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久値 100