LAND BATTLESHIP 1
详情
- 目标类型
- 舰船
- 耐久
- 100
- 游戏内 ID
- GR036_ldbs1_01 · GR036_ldbs1
按武器类型受到的伤害
受到所有类型武器的 100% 伤害。
部件
| 部件 | 耐久 | 目标类型 | 按武器类型受到的伤害 |
|---|---|---|---|
| AA GUN | 40 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| CASEMATE GUN | 40 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| AIRBURST GUN | 70 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| SUB CATERPILLAR | 40 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| SUB CATERPILLAR | 300 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| THRUSTER | 160 | 舰载炮台 | LASM 50%, 空对地飞弹 60%, GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| THRUSTER | 40 | 车辆 | LASM 50%, 空对地飞弹 60%, GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| VLS | 40 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| MISSION 09: 陆上战舰绝对阻止线 | 1 |
同名的其他敌人
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 耐久 100