LAND BATTLESHIP 1
세부 정보
- 목표 종류
- 함선
- 내구도
- 100
- 게임 내 ID
- GR036_ldbs1_01 · GR036_ldbs1
무기 종류별 받는 피해
모든 종류의 무기에서 100% 피해를 받습니다.
부위
| 부위 | 내구도 | 목표 종류 | 무기 종류별 받는 피해 |
|---|---|---|---|
| AA GUN | 40 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| CASEMATE GUN | 40 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| AIRBURST GUN | 70 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| SUB CATERPILLAR | 40 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| SUB CATERPILLAR | 300 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| THRUSTER | 160 | 함재 포대 | LASM 50%, 공대지 미사일 60%, GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| THRUSTER | 40 | 차량 | LASM 50%, 공대지 미사일 60%, GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| VLS | 40 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
등장 미션
| 미션 | 배치 수 |
|---|---|
| MISSION 09: 육상 전함 절대 저지선 | 1 |
같은 이름의 다른 적
- LAND BATTLESHIP 1 · 내구도 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 내구도 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 내구도 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 내구도 100
- LAND BATTLESHIP 1 · 내구도 100