戰役敵人

LAND BATTLESHIP 2

詳情

目標類型
艦船
耐久
100
遊戲內 ID
GR037_ldbs2_01 · GR037_ldbs2

依武器類型受到的傷害

GPB50%
炸彈25%
火箭50%

只列出不是 100% 的類型。倍率如何組合見傷害模型頁面。

部件

部件耐久目標類型依武器類型受到的傷害
AA GUN40艦載砲台GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50%
CORE UNIT120艦載砲台GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50%
BREACH120艦載砲台GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50%
CANISTER160艦載砲台GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50%
CIWS40艦載砲台GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50%
HEAT VENT40艦載砲台GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50%
VLS40艦載砲台GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50%
MAIN GUN40艦載砲台GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50%
SAM40艦載砲台GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50%
AIRBURST GUN70艦載砲台GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50%

出現的任務

任務配置數
MISSION 19: Clearing the Lighthouse1

同名的其他敵人