LAND BATTLESHIP 2
詳情
- 目標類型
- 艦船
- 耐久
- 100
- 遊戲內 ID
- GR037_ldbs2_01 · GR037_ldbs2
依武器類型受到的傷害
| GPB | 50% |
|---|---|
| 炸彈 | 25% |
| 火箭 | 50% |
只列出不是 100% 的類型。倍率如何組合見傷害模型頁面。
部件
| 部件 | 耐久 | 目標類型 | 依武器類型受到的傷害 |
|---|---|---|---|
| AA GUN | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| CORE UNIT | 120 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| BREACH | 120 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| CANISTER | 160 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| CIWS | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| HEAT VENT | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| VLS | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| MAIN GUN | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| SAM | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
| AIRBURST GUN | 70 | 艦載砲台 | GPB 50%, 炸彈 25%, 火箭 50% |
出現的任務
| 任務 | 配置數 |
|---|---|
| MISSION 19: Clearing the Lighthouse | 1 |
同名的其他敵人
- LAND BATTLESHIP 2 · 耐久 100