LAND BATTLESHIP 2
詳細
- 目標の種類
- 艦船
- 耐久値
- 100
- ゲーム内ID
- GR037_ldbs2_01 · GR037_ldbs2
武器の種類ごとの被ダメージ
| GPB | 50% |
|---|---|
| 爆弾 | 25% |
| ロケット | 50% |
100%以外の種類のみ。倍率の組み合わせ方はダメージモデルのページにあります。
パーツ
| パーツ | 耐久値 | 目標の種類 | 武器の種類ごとの被ダメージ |
|---|---|---|---|
| AA GUN | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| CORE UNIT | 120 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| BREACH | 120 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| CANISTER | 160 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| CIWS | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| HEAT VENT | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| VLS | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| MAIN GUN | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| SAM | 40 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
| AIRBURST GUN | 70 | 艦載砲台 | GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50% |
出現するミッション
| ミッション | 配置数 |
|---|---|
| MISSION 19: Clearing the Lighthouse | 1 |
同じ名前のほかの敵
- LAND BATTLESHIP 2 · 耐久値 100