キャンペーンの敵

LAND BATTLESHIP 2

詳細

目標の種類
艦船
耐久値
100
ゲーム内ID
GR037_ldbs2_01 · GR037_ldbs2

武器の種類ごとの被ダメージ

GPB50%
爆弾25%
ロケット50%

100%以外の種類のみ。倍率の組み合わせ方はダメージモデルのページにあります。

パーツ

パーツ耐久値目標の種類武器の種類ごとの被ダメージ
AA GUN40艦載砲台GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50%
CORE UNIT120艦載砲台GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50%
BREACH120艦載砲台GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50%
CANISTER160艦載砲台GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50%
CIWS40艦載砲台GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50%
HEAT VENT40艦載砲台GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50%
VLS40艦載砲台GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50%
MAIN GUN40艦載砲台GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50%
SAM40艦載砲台GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50%
AIRBURST GUN70艦載砲台GPB 50%, 爆弾 25%, ロケット 50%

出現するミッション

ミッション配置数
MISSION 19: Clearing the Lighthouse1

同じ名前のほかの敵