LAND BATTLESHIP 2
详情
- 目标类型
- 舰船
- 耐久
- 100
- 游戏内 ID
- GR037_ldbs2_01 · GR037_ldbs2
按武器类型受到的伤害
| GPB | 50% |
|---|---|
| 炸弹 | 25% |
| 火箭 | 50% |
只列出不是 100% 的类型。倍率如何组合见伤害模型页面。
部件
| 部件 | 耐久 | 目标类型 | 按武器类型受到的伤害 |
|---|---|---|---|
| AA GUN | 40 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| CORE UNIT | 120 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| BREACH | 120 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| CANISTER | 160 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| CIWS | 40 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| HEAT VENT | 40 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| VLS | 40 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| MAIN GUN | 40 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| SAM | 40 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
| AIRBURST GUN | 70 | 舰载炮台 | GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50% |
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| MISSION 19: Clearing the Lighthouse | 1 |
同名的其他敌人
- LAND BATTLESHIP 2 · 耐久 100