战役敌人

LAND BATTLESHIP 2

详情

目标类型
舰船
耐久
100
游戏内 ID
GR037_ldbs2_01 · GR037_ldbs2

按武器类型受到的伤害

GPB50%
炸弹25%
火箭50%

只列出不是 100% 的类型。倍率如何组合见伤害模型页面。

部件

部件耐久目标类型按武器类型受到的伤害
AA GUN40舰载炮台GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50%
CORE UNIT120舰载炮台GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50%
BREACH120舰载炮台GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50%
CANISTER160舰载炮台GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50%
CIWS40舰载炮台GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50%
HEAT VENT40舰载炮台GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50%
VLS40舰载炮台GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50%
MAIN GUN40舰载炮台GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50%
SAM40舰载炮台GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50%
AIRBURST GUN70舰载炮台GPB 50%, 炸弹 25%, 火箭 50%

出现的任务

任务配置数
MISSION 19: Clearing the Lighthouse1

同名的其他敌人