LAND BATTLESHIP 2
세부 정보
- 목표 종류
- 함선
- 내구도
- 100
- 게임 내 ID
- GR037_ldbs2_01 · GR037_ldbs2
무기 종류별 받는 피해
| GPB | 50% |
|---|---|
| 폭탄 | 25% |
| 로켓 | 50% |
100%가 아닌 종류만 표시합니다. 배율이 어떻게 합쳐지는지는 데미지 모델 페이지에 있습니다.
부위
| 부위 | 내구도 | 목표 종류 | 무기 종류별 받는 피해 |
|---|---|---|---|
| AA GUN | 40 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| CORE UNIT | 120 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| BREACH | 120 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| CANISTER | 160 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| CIWS | 40 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| HEAT VENT | 40 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| VLS | 40 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| MAIN GUN | 40 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| SAM | 40 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
| AIRBURST GUN | 70 | 함재 포대 | GPB 50%, 폭탄 25%, 로켓 50% |
등장 미션
| 미션 | 배치 수 |
|---|---|
| MISSION 19: Clearing the Lighthouse | 1 |
같은 이름의 다른 적
- LAND BATTLESHIP 2 · 내구도 100