戰役敵人

CELAENO

詳情

目標類型
飛機
耐久
2,000
分數
800
特殊武器
—
遊戲內 ID
OP0044_cleo_01 · OP0049_cleo

依武器類型受到的傷害

機砲50%
GPB10%
炸彈10%
雷射50%
MPBM10%
UAV50%

只列出不是 100% 的類型。倍率如何組合見傷害模型頁面。

部件

部件耐久目標類型依武器類型受到的傷害
AA GUN40飛機機砲 50%, GPB 10%, 炸彈 10%, 雷射 50%, MPBM 10%, UAV 50%
RADOME100飛機機砲 50%, GPB 10%, 炸彈 10%, 雷射 50%, MPBM 10%, UAV 50%
GENERATOR80飛機機砲 50%, GPB 10%, 炸彈 10%, 雷射 50%, MPBM 10%, UAV 50%
MAIN PROPELLER80飛機機砲 50%, GPB 10%, 炸彈 10%, 雷射 50%, MPBM 10%, UAV 50%
MAIN ENGINE120飛機機砲 50%, GPB 10%, 炸彈 10%, 雷射 50%, MPBM 10%, UAV 50%
WING SPAR40飛機機砲 50%, GPB 10%, 炸彈 10%, 雷射 50%, MPBM 10%, UAV 50%
VLS40飛機機砲 50%, GPB 10%, 炸彈 10%, 雷射 50%, MPBM 10%, UAV 50%
SUB PROPELLER80飛機機砲 50%, GPB 10%, 炸彈 10%, 雷射 50%, MPBM 10%, UAV 50%

出現的任務

任務配置數
MISSION 22: 追擊重戰略預警機1