캠페인 적

CELAENO

세부 정보

목표 종류
항공기
내구도
2,000
포인트
800
특수 무기
—
게임 내 ID
OP0044_cleo_01 · OP0049_cleo

무기 종류별 받는 피해

기관포50%
GPB10%
폭탄10%
레이저50%
MPBM10%
UAV50%

100%가 아닌 종류만 표시합니다. 배율이 어떻게 합쳐지는지는 데미지 모델 페이지에 있습니다.

부위

부위내구도목표 종류무기 종류별 받는 피해
AA GUN40항공기기관포 50%, GPB 10%, 폭탄 10%, 레이저 50%, MPBM 10%, UAV 50%
RADOME100항공기기관포 50%, GPB 10%, 폭탄 10%, 레이저 50%, MPBM 10%, UAV 50%
GENERATOR80항공기기관포 50%, GPB 10%, 폭탄 10%, 레이저 50%, MPBM 10%, UAV 50%
MAIN PROPELLER80항공기기관포 50%, GPB 10%, 폭탄 10%, 레이저 50%, MPBM 10%, UAV 50%
MAIN ENGINE120항공기기관포 50%, GPB 10%, 폭탄 10%, 레이저 50%, MPBM 10%, UAV 50%
WING SPAR40항공기기관포 50%, GPB 10%, 폭탄 10%, 레이저 50%, MPBM 10%, UAV 50%
VLS40항공기기관포 50%, GPB 10%, 폭탄 10%, 레이저 50%, MPBM 10%, UAV 50%
SUB PROPELLER80항공기기관포 50%, GPB 10%, 폭탄 10%, 레이저 50%, MPBM 10%, UAV 50%

등장 미션

미션배치 수
MISSION 22: 중전략 관제기 추격전1