战役敌人

CELAENO

详情

目标类型
飞机
耐久
2,000
分数
800
特殊武器
—
游戏内 ID
OP0044_cleo_01 · OP0049_cleo

按武器类型受到的伤害

机炮50%
GPB10%
炸弹10%
激光50%
MPBM10%
UAV50%

只列出不是 100% 的类型。倍率如何组合见伤害模型页面。

部件

部件耐久目标类型按武器类型受到的伤害
AA GUN40飞机机炮 50%, GPB 10%, 炸弹 10%, 激光 50%, MPBM 10%, UAV 50%
RADOME100飞机机炮 50%, GPB 10%, 炸弹 10%, 激光 50%, MPBM 10%, UAV 50%
GENERATOR80飞机机炮 50%, GPB 10%, 炸弹 10%, 激光 50%, MPBM 10%, UAV 50%
MAIN PROPELLER80飞机机炮 50%, GPB 10%, 炸弹 10%, 激光 50%, MPBM 10%, UAV 50%
MAIN ENGINE120飞机机炮 50%, GPB 10%, 炸弹 10%, 激光 50%, MPBM 10%, UAV 50%
WING SPAR40飞机机炮 50%, GPB 10%, 炸弹 10%, 激光 50%, MPBM 10%, UAV 50%
VLS40飞机机炮 50%, GPB 10%, 炸弹 10%, 激光 50%, MPBM 10%, UAV 50%
SUB PROPELLER80飞机机炮 50%, GPB 10%, 炸弹 10%, 激光 50%, MPBM 10%, UAV 50%

出现的任务

任务配置数
MISSION 22: 追击重战略预警机1