LADON
詳情
- 目標類型
- 飛機
- 耐久
- 1,200
- 分數
- 3,100
- 特殊武器
- —
- 遊戲內 ID
- OP0045_ladn_01 · OP0045_ladn
依武器類型受到的傷害
| 機砲 | 50% |
|---|---|
| 雷射 | 50% |
| UAV | 50% |
只列出不是 100% 的類型。倍率如何組合見傷害模型頁面。
部件
| 部件 | 耐久 | 目標類型 | 依武器類型受到的傷害 |
|---|---|---|---|
| LADON | 20 | 飛機 | 機砲 1%, 空對空飛彈 1%, LASM 1%, 空對地飛彈 1%, GPB 1%, 炸彈 1%, 火箭 1%, MPBM 1% |
| MAIN ENGINE | 460 | 飛機 | 機砲 50%, 空對空飛彈 50%, LASM 50%, 空對地飛彈 50%, GPB 50%, 炸彈 50%, 火箭 50%, 雷射 50%, 電磁砲 50%, MPBM 50%, UAV 50% |
| CIWS | 70 | 飛機 | 100% |
| WING SPAR | 150 | 飛機 | 機砲 1%, 空對空飛彈 50%, MPBM 1% |
| WING SPAR | 200 | 飛機 | 機砲 1%, 空對空飛彈 50%, MPBM 1% |
| AAM | 170 | 飛機 | 100% |
出現的任務
| 任務 | 配置數 |
|---|---|
| MISSION 07: 沙漠的生命線 | 1 |
| MISSION 15: 蠟之翼 | 2 |