LADON
세부 정보
- 목표 종류
- 항공기
- 내구도
- 1,200
- 포인트
- 3,100
- 특수 무기
- —
- 게임 내 ID
- OP0045_ladn_01 · OP0045_ladn
무기 종류별 받는 피해
| 기관포 | 50% |
|---|---|
| 레이저 | 50% |
| UAV | 50% |
100%가 아닌 종류만 표시합니다. 배율이 어떻게 합쳐지는지는 데미지 모델 페이지에 있습니다.
부위
| 부위 | 내구도 | 목표 종류 | 무기 종류별 받는 피해 |
|---|---|---|---|
| LADON | 20 | 항공기 | 기관포 1%, 공대공 미사일 1%, LASM 1%, 공대지 미사일 1%, GPB 1%, 폭탄 1%, 로켓 1%, MPBM 1% |
| MAIN ENGINE | 460 | 항공기 | 기관포 50%, 공대공 미사일 50%, LASM 50%, 공대지 미사일 50%, GPB 50%, 폭탄 50%, 로켓 50%, 레이저 50%, 레일건 50%, MPBM 50%, UAV 50% |
| CIWS | 70 | 항공기 | 100% |
| WING SPAR | 150 | 항공기 | 기관포 1%, 공대공 미사일 50%, MPBM 1% |
| WING SPAR | 200 | 항공기 | 기관포 1%, 공대공 미사일 50%, MPBM 1% |
| AAM | 170 | 항공기 | 100% |
등장 미션
| 미션 | 배치 수 |
|---|---|
| MISSION 07: 사막의 생명선 | 1 |
| MISSION 15: 밀랍 날개 | 2 |