LADON
详情
- 目标类型
- 飞机
- 耐久
- 1,200
- 分数
- 3,100
- 特殊武器
- —
- 游戏内 ID
- OP0045_ladn_01 · OP0045_ladn
按武器类型受到的伤害
| 机炮 | 50% |
|---|---|
| 激光 | 50% |
| UAV | 50% |
只列出不是 100% 的类型。倍率如何组合见伤害模型页面。
部件
| 部件 | 耐久 | 目标类型 | 按武器类型受到的伤害 |
|---|---|---|---|
| LADON | 20 | 飞机 | 机炮 1%, 空对空飞弹 1%, LASM 1%, 空对地飞弹 1%, GPB 1%, 炸弹 1%, 火箭 1%, MPBM 1% |
| MAIN ENGINE | 460 | 飞机 | 机炮 50%, 空对空飞弹 50%, LASM 50%, 空对地飞弹 50%, GPB 50%, 炸弹 50%, 火箭 50%, 激光 50%, 电磁炮 50%, MPBM 50%, UAV 50% |
| CIWS | 70 | 飞机 | 100% |
| WING SPAR | 150 | 飞机 | 机炮 1%, 空对空飞弹 50%, MPBM 1% |
| WING SPAR | 200 | 飞机 | 机炮 1%, 空对空飞弹 50%, MPBM 1% |
| AAM | 170 | 飞机 | 100% |
出现的任务
| 任务 | 配置数 |
|---|---|
| MISSION 07: 沙漠的生命线 | 1 |
| MISSION 15: 蜡之翼 | 2 |