LADON
詳細
- 目標の種類
- 航空機
- 耐久値
- 1,200
- ポイント
- 3,100
- 特殊兵装
- —
- ゲーム内ID
- OP0045_ladn_01 · OP0045_ladn
武器の種類ごとの被ダメージ
| 機銃 | 50% |
|---|---|
| レーザー | 50% |
| UAV | 50% |
100%以外の種類のみ。倍率の組み合わせ方はダメージモデルのページにあります。
パーツ
| パーツ | 耐久値 | 目標の種類 | 武器の種類ごとの被ダメージ |
|---|---|---|---|
| LADON | 20 | 航空機 | 機銃 1%, 空対空ミサイル 1%, LASM 1%, 空対地ミサイル 1%, GPB 1%, 爆弾 1%, ロケット 1%, MPBM 1% |
| MAIN ENGINE | 460 | 航空機 | 機銃 50%, 空対空ミサイル 50%, LASM 50%, 空対地ミサイル 50%, GPB 50%, 爆弾 50%, ロケット 50%, レーザー 50%, レールガン 50%, MPBM 50%, UAV 50% |
| CIWS | 70 | 航空機 | 100% |
| WING SPAR | 150 | 航空機 | 機銃 1%, 空対空ミサイル 50%, MPBM 1% |
| WING SPAR | 200 | 航空機 | 機銃 1%, 空対空ミサイル 50%, MPBM 1% |
| AAM | 170 | 航空機 | 100% |
出現するミッション
| ミッション | 配置数 |
|---|---|
| MISSION 07: 砂漠の生命線 | 1 |
| MISSION 15: 蝋の翼 | 2 |